メゾンクレスト円山公園
お問い合わせ番号 | 901000108308 | ||
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025-09-24 | ||
交通機関 |
札幌市東西線 円山公園
駅徒歩 5分
札幌市東西線 西28丁目 駅徒歩 8分 ※道路事情、気象状況等により実際の所要時間と異なる場合がございます。 |
||
築年月 | 1990年3月 | ||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
※通学区域(学区)は毎年見直されます。また自治体によっては通学区域以外の学校を選択できる学校選択制もございます。詳細は必ず各自治体の教育委員会へお問い合わせください。 | |||
建ぺい率 | 0.00% | ||
容積率 | 0.00% | ||
接道状況 | |||
引渡し | 即時 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | |||
地目 | |||
その他費用1 | ※費用はご契約内容によって変わる場合がございます。 | ||
その他費用2 | |||
取引形態 | 媒介 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
おすすめポイント | 利回り12%、2駅利用可能な好立地。専任媒介で安心取引。投資初心者にもおすすめの区分マンションです。 ・札幌市営東西線「円山公園」駅徒歩7分、「西18丁目」駅徒歩9分の2駅利用可 ・想定年間収入48万円、表面利回り12% ・販売価格400万円で手軽に始められる投資物件 ・専任媒介につきスムーズなご案内・ご契約が可能 ・賃貸中のため、購入後すぐに収益化が見込めます | ||
備考 | 水道料:2,500円/月 町内会費:200円/月 ※入居者から徴収しております。 |
1.返済額(月額) |
円 ※毎月の返済額 |
---|---|
2.返済額(年額) |
万円 ※1.返済額(月額) × 12ヶ月 |
3.返済総額 |
円 ※3.返済額(年額) × 借入期間 |
4.家賃収入(年額) |
万円 ※年間想定収入 |
5.控除・諸経費(年額) |
万円 ※4.家賃収入(年額) × ( 空室率 + 諸経費率 ) |
6.年間支出 |
万円 ※2.返済額(年額) + 5.控除・諸経費(年額)] |
7.年間手取り |
万円 ※4.家賃収入(年額) - 6.年間支出 |
8.表面利回り |
% ※4.家賃収入(年額) ÷ 物件価格 |
9.実質利回り |
% ※4.家賃収入(年額) - 5.控除・諸経費(年額)) ÷ 物件価格 |
10.返済後利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 物件価格 |
11.投資利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 自己資金 |