ディアコート北34条
お問い合わせ番号 | 901000108306 | ||
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025-09-24 | ||
交通機関 |
札幌市東豊線 新道東
駅徒歩 8分
札幌市東豊線 栄町 駅徒歩 14分 ※道路事情、気象状況等により実際の所要時間と異なる場合がございます。 |
||
築年月 | 1992年6月 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
※通学区域(学区)は毎年見直されます。また自治体によっては通学区域以外の学校を選択できる学校選択制もございます。詳細は必ず各自治体の教育委員会へお問い合わせください。 | |||
建ぺい率 | 0.00% | ||
容積率 | 0.00% | ||
接道状況 | |||
引渡し | 即時 | ||
土地権利 | |||
都市計画 | |||
用途地域 | |||
地目 | |||
その他費用1 | ※費用はご契約内容によって変わる場合がございます。 | ||
その他費用2 | |||
取引形態 | 媒介 | ||
現況 | 空家(空室) | ||
おすすめポイント | 利回り12%の魅力、複数駅利用可能な好立地。 現況空室で室内確認も可能です。 ・専任媒介物件のため、スムーズな取引が可能 ・想定年間収入48万円、安定した収益が期待 ・複数駅徒歩圏内で交通アクセス良好 ・現況空室につき、内覧や室内状況の確認が容易 ・1992年築、管理状態も良好 | ||
備考 | 水道料金2800円は全戸一律オーナ負担です。 |
1.返済額(月額) |
円 ※毎月の返済額 |
---|---|
2.返済額(年額) |
万円 ※1.返済額(月額) × 12ヶ月 |
3.返済総額 |
円 ※3.返済額(年額) × 借入期間 |
4.家賃収入(年額) |
万円 ※年間想定収入 |
5.控除・諸経費(年額) |
万円 ※4.家賃収入(年額) × ( 空室率 + 諸経費率 ) |
6.年間支出 |
万円 ※2.返済額(年額) + 5.控除・諸経費(年額)] |
7.年間手取り |
万円 ※4.家賃収入(年額) - 6.年間支出 |
8.表面利回り |
% ※4.家賃収入(年額) ÷ 物件価格 |
9.実質利回り |
% ※4.家賃収入(年額) - 5.控除・諸経費(年額)) ÷ 物件価格 |
10.返済後利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 物件価格 |
11.投資利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 自己資金 |