パシフィック南2条
お問い合わせ番号 | 901000090189 | ||
---|---|---|---|
情報更新日 | 2020-09-18 | ||
交通機関 |
札幌市軌道線 西15丁目
駅徒歩 4分
※道路事情、気象状況等により実際の所要時間と異なる場合がございます。 |
||
築年月 | 1980年8月 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
※通学区域(学区)は毎年見直されます。また自治体によっては通学区域以外の学校を選択できる学校選択制もございます。詳細は必ず各自治体の教育委員会へお問い合わせください。 | |||
建ぺい率 | 0.00% | ||
容積率 | 0.00% | ||
接道状況 | |||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | |||
その他費用1 | ※費用はご契約内容によって変わる場合がございます。 | ||
その他費用2 | |||
取引形態 | 媒介 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
おすすめポイント | 3室一括売となります!3室とも賃貸中です!南向き!2沿線利用可能!オートロック!表面利回り12.06% ●401号室(24.36? 管理費7100円 修繕費3650円 37,260円/月にて賃貸中) ●402号室(20.3? 管理費5900円 修繕費3050円 34,300円/月にて賃貸中) ●403号室(20.3? 管理費5900円 修繕費3050円 35,000円/月にて賃貸中) | ||
備考 | お気軽にお問い合わせ下さい! |
1.返済額(月額) |
円 ※毎月の返済額 |
---|---|
2.返済額(年額) |
万円 ※1.返済額(月額) × 12ヶ月 |
3.返済総額 |
円 ※3.返済額(年額) × 借入期間 |
4.家賃収入(年額) |
万円 ※年間想定収入 |
5.控除・諸経費(年額) |
万円 ※4.家賃収入(年額) × ( 空室率 + 諸経費率 ) |
6.年間支出 |
万円 ※2.返済額(年額) + 5.控除・諸経費(年額)] |
7.年間手取り |
万円 ※4.家賃収入(年額) - 6.年間支出 |
8.表面利回り |
% ※4.家賃収入(年額) ÷ 物件価格 |
9.実質利回り |
% ※4.家賃収入(年額) - 5.控除・諸経費(年額)) ÷ 物件価格 |
10.返済後利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 物件価格 |
11.投資利回り |
% ※7.年間手取り ÷ 自己資金 |