投資アパート 物件番号:90018
情報更新日:10/05/14
| 価格(万円) | 8,000
万円 |
所在地 | 札幌市中央区南八条西9丁目 |
| 満室時利廻り | 9.45
% |
満室時年収 | 7,560,000
円 |
| アクセス | 地下鉄南北線「中島公園」駅 徒歩8分 |
| 物件名 | フォレストエム |
| 物件番号 | 90018 |
| 土地面積 | 206.43m2 / 62.44坪 |
| 建物面積 | 730.66m2 / 220.58坪 |
| 構造 | 木造一部RC |
| 階建て | 3階建て |
| 間取/戸数 | 1LDK*8戸 テナント*1戸 |
| 建築年月日 | 平成10年5月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
