投資アパート 物件番号:6029
情報更新日:10/05/14
| 価格(万円) | 14,000
万円 |
所在地 | 札幌市白石区本通14丁目南 |
| 満室時利廻り | 10.08
% |
満室時年収 | 14,112,000
円 |
| アクセス | 地下鉄東西線「南郷13丁目」駅 徒歩5分 |
| 物件名 | オリエント14 |
| 物件番号 | 6029 |
| 土地面積 | 374m2 / 113.135坪 |
| 建物面積 | 643.95m2 / 1944.40坪 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 3階建て |
| 間取/戸数 | 1K+ロフト*30戸 |
| 建築年月日 | 平成3年3月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | 光ファイバー対応 | ||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
