投資アパート 物件番号:52202
情報更新日:10/05/14
| おすすめ | おすすめ内容 | ||
| 価格(万円) | 1,000
万円 |
所在地 | 札幌市西区西町北1丁目 |
| 満室時利廻り | 13.80
% |
満室時年収 | 1,380,000
円 |
| アクセス | 地下鉄東西線「発寒南」駅 徒歩7分 |
| 物件名 | コーポ遠藤 |
| 物件番号 | 52202 |
| 土地面積 | -m2 / -坪 |
| 建物面積 | 73.76m2 / 22.26坪 |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建て |
| 間取/戸数 | 1DK*4戸 |
| 建築年月日 | 昭和55年9月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
