投資アパート 物件番号:52201
情報更新日:10/05/14
| 価格(万円) | 880
万円 |
所在地 | 札幌市白石区東札幌一条5丁目 |
| 満室時利廻り | 15.00
% |
満室時年収 | 1,320,000
円 |
| アクセス | 地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分 |
| 物件名 | 竹俣マンション |
| 物件番号 | 52201 |
| 土地面積 | -m2 / -坪 |
| 建物面積 | 79.80m2 / 24.09坪 |
| 構造 | 木造 |
| 階建て | 2階建て |
| 間取/戸数 | 1DK*4戸 |
| 建築年月日 | 昭和53年6月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
