投資マンション 物件番号:12000113
情報更新日:10/05/14
| おすすめ | 満室想定利回り15.18%・現状利回り10.47% | ||
| 価格(万円) | 4,350
万円 |
所在地 | 札幌市中央区南八条西9丁目 |
| 満室時利廻り | 15.18
% |
満室時年収 | 6,604,800
円 |
| アクセス | 地下鉄南北線「中島公園」駅 徒歩11分 |
| 物件名 | シャルム9b |
| 物件番号 | 12000113 |
| 土地面積 | 99.92m2 / -坪 |
| 建物面積 | 332.91m2 / -坪 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 5階建て |
| 間取/戸数 | 下記に記載 |
| 建築年月日 | 昭和62年10月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | テナント*1戸・1K*11戸・3DK*1戸 | ||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
