投資マンション 物件番号:100040827523
情報更新日:12/02/11
| おすすめ | 一棟売りMS | ||
| 価格(万円) | 3500
万円 |
所在地 | 札幌市南区石山東3丁目 |
| 満室時利廻り | 17.41
% |
満室時年収 | 6,443,088
円 |
| アクセス | バス「石山東3」徒歩3分 |
| 物件名 | 石山フォーレストビル |
| 物件番号 | 100040827523 |
| 土地面積 | 328.93m2 / -坪 |
| 建物面積 | 493.10m2 / -坪 |
| 構造 | RC造 |
| 階建て | 3階建て |
| 間取/戸数 | 3LDK×4戸 テナント×1戸 |
| 建築年月日 | 平成3年8月完成 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
