売地 物件番号:10003210588
情報更新日:10/05/14
| おすすめ | 建築条件付 | ||
| 価格(万円) | 230
万円 |
所在地 | 札幌市南区簾舞5条2丁目 |
| アクセス | バス「簾舞団地」徒歩9分 | ||
| 物件番号 | 10003210588 |
| 土地面積 | 218.18m2 / -坪 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側10m公道 |
| その他 | 現況優先します。 |
| 現 状 | 更地 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||||
| お問い合せはお電話・FAX・メールで!秘密厳守致します。 | |
|---|---|
![]() |
|
